LSM-E-15KNS1-IDT 頸部6分力傳感器

規(guī)格
性能
| 額定容量 | 前后方向的剪切力 Fx ±10kN | 
|---|---|
| 非線性 | ±1%RO或以內(nèi) | 
| 滯后 | ±1%RO或以內(nèi) | 
| 額定輸出 | Fx, Fy, Mz 約1.7mV/V(3400×10-6應(yīng)變量) | 
環(huán)境特性
| 允許使用溫度范圍 | -20~70℃ | 
|---|---|
| 溫度補(bǔ)償范圍 | 0~40℃ | 
| 零點(diǎn)溫度影響 | ±0.05%RO/℃或以內(nèi) | 
| 輸出溫度影響 | ±0.05%/℃或以內(nèi) | 
電氣特性
| 最大激勵(lì)電壓 | 6V AC或DC | 
|---|---|
| 推薦激勵(lì)電壓 | 6V AC或DC | 
| 輸入電阻 | 120Ω±5% | 
| 電橋輸出電阻 | 120Ω±5% | 
| 電纜 | 0.05mm2,4芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線7m,外徑2.5mm, | 
機(jī)械特性
| 安全過載 | 120% | 
|---|---|
| 干涉度 | ±5%RO或以內(nèi) | 

 
                            






